ZTE Blade A465
- Операционная система:
- Стандарт: GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE
- Диагональ: 5 дюйм.
- Объем встроенной памяти: 8 Гб
- Размеры: 72.5x143x9.5 мм
- Вес: 167 г
- Емкость аккумулятора: 2200 мА
- Год выпуска: 16.03.2016
Все вопросы по ZTE Blade A465 вы можете задать на нашем форуме
Общие характеристики ZTE Blade A465 | |
Тип | смартфон |
Версия ОС | Android 5.1 |
Тип корпуса | классический |
Материал корпуса | пластик |
Управление | сенсорные кнопки |
Тип SIM-карты | micro SIM |
Количество SIM-карт | 2 |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Вес | 167 г |
Размеры (ШxВxТ) | 72.5x143x9.5 мм |
Экран ZTE Blade A465 | |
Тип экрана | цветной IPS, сенсорный |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Диагональ | 5 дюйм. |
Размер изображения | 854x480 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Мультимедийные возможности ZTE Blade A465 | |
Фотокамера | 5 млн пикс., светодиодная вспышка |
Функции камеры | автофокус |
Запись видеороликов | есть |
Макс. разрешение видео | 640x480 |
Фронтальная камера | есть, 2 млн пикс. |
Аудио | MP3, AAC, WMA, FM-радио |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Связь ZTE Blade A465 | |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
Поддержка диапазонов LTE | 2600, 800 МГц |
?нтерфейсы | Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Bluetooth, USB |
Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС |
Память и процессор ZTE Blade A465 | |
Процессор | MediaTek MT6735M, 1000 МГц |
Количество ядер процессора | 4 |
Видеопроцессор | Mali-T720 |
Объем встроенной памяти | 8 Гб |
Объем оперативной памяти | 1 Гб |
Слот для карт памяти | есть, объемом до 32 Гб |
Питание ZTE Blade A465 | |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 2200 мА⋅ч |
Время работы в режиме разговора | 3.5 ч |
Время работы в режиме ожидания | 250 ч |
Тип разъема для зарядки | micro-USB |
Другие функции ZTE Blade A465 | |
Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Режим полета | есть |
Датчики | освещенности, приближения |
Дополнительная информация ZTE Blade A465 | |
Комплектация | телефон, сетевое зарядное устройство c USB-разъемом, USB-кабель |
Данные - Яндекс.Маркет |