T-Mobile Pulse
- Стандарт: GSM 850/900/1800/1900, UMTS 850/2100
- Размеры: 116 x 63 x 13.5 мм
- Вес: г
- Стандартная батарея: Li-Ion мАч ()
- Время разговора, макс.: ч
- Время ожидания, макс.: ч
- Год выпуска: 2009
Все вопросы по T-Mobile Pulse вы можете задать
на нашем форуме
Дисплей T-Mobile Pulse | |
Дисплей | TFT |
Количество цветов дисплея | 262144 |
Количество подсветок дисплея | - |
Размер | 320 x 480 пикселей, 3.5 дюйма |
Описание | capacitive touchscreen; accelerometer |
Дисплей внешний | - |
Стекло экрана | пластик |
Сигналы вызова T-Mobile Pulse | |
Виброзвонок | Да |
Редактор мелодий | Да |
Полифонические мелодии | Да |
Число голосов полифонии | - |
Мелодии | полифония, MP3 |
Оформление T-Mobile Pulse | |
Тип корпуса | Классический |
Антенна | Встроенная |
Сменные панели | Да |
Цвет корпуса | - |
Материал корпуса | пластик |
Защищенность корпуса | - |
Развлечения T-Mobile Pulse | |
Развлечения | аудио разъем для наушников 3.5 мм; видео-плеер (MP4, H.263, H.264) |
Java | Да |
Тип Java | MIDP 2.0 |
Комментарии по JAVA | - |
MP3-плеер | Да |
Комментарии по MP3 | MP3, AAC+, WAV |
FM-радио | Да |
Комментарии к FM | - |
Игры | Да |
Комментарии к играм | - |
Фото-камера | Да |
Комментарии к фотокамере | 5 МП, 2592 x 1944 пикселей, автофокус, запись видео |
Мобильный интернет T-Mobile Pulse | |
WAP | Да |
Версия | класс 10 (4+1/3+2), 32 - 48 кбит/с |
GPRS | Да |
HSCSD | Да |
Комментарии к HSCSD | - |
HTML-браузер | Да |
Комментарии к HTML | - |
POP3-клиент | Да |
Органайзер T-Mobile Pulse | |
Диктофон | Да |
Комментарии к диктофону | - |
Календарь | Да |
Часы | Да |
Планировщик | Да |
Будильник | Да |
Комментарии к будильнику | - |
Калькулятор | Да |
Конвертер валют | Да |
Память T-Mobile Pulse | |
Память | карты памяти microSD (TransFlash) |
Количество ячеек памяти | неограниченное |
Русификация T-Mobile Pulse | |
Набор SMS кириллицей | Да |
Прием SMS в виде кириллицы | Да |
Кириллица на клавиатуре | Да |
Кириллица в телефонной книге | Да |
Наличие русского T9 | Да |
Телефонная книга | - |
Сообщения T-Mobile Pulse | |
SMS | Да |
Комментарии к SMS | - |
MMS | Да |
Комментарии к MMS | - |
EMS | Да |
Комментарии к EMS | - |
Обмен графическими сообщениями | Да |
Коммуникации T-Mobile Pulse | |
Коммуникации | синхронизация с ПК; встроенный GPS приемник с функцией A-GPS; 3G HSDPA 7.2 мбит/с, HSUPA 2 мбит/с; WLAN 802.11 b/g |
BlueTooth | Да |
Wi-Fi | Да |
IrDA | Да |
USB Interface | Да |
RS232 | Да |
EDGE | Да |
Описание EDGE | класс 10, 236.8 кбит/с |
Встроенный модем | Да |
Комментарии к модему | - |
Управление T-Mobile Pulse | |
Управление | сенсорное (multi-touch input method); Trackball |
Голосовой набор | Да |
Комментарии к голосовому набору | - |
Голосовые команды | Да |
Комментарии к голосовым командам | - |
Другое T-Mobile Pulse | |
PDA | Да |
ОС PDA | Android OS, v1.5 |
Комментарии к PDA | - |
Автодозвон | Да |
Громкая связь | Да |
Пылевлагозащищенный | Да |
Ожидание вызова | Да |
Dual SIM-card | Да |
Максимальное время разговора, ч | - |
Максимальное время ожидания, ч | - |
Комплект поставки T-Mobile Pulse |