SonyEricsson Vivaz pro
- Стандарт: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900, WCDMA 850 / 1900 / 2100
- Размеры: 109 x 52 x 15 мм
- Вес: 117 г
- Стандартная батарея: Li-Pol мАч ()
- Время разговора, макс.: 12.5 (2G)/ 5.2 (3G) ч
- Время ожидания, макс.: 430 (2G)/ 440 (3G) ч
- Год выпуска: 2010
Все вопросы по SonyEricsson Vivaz pro вы можете задать
на нашем форуме
Дисплей SonyEricsson Vivaz pro | |
Дисплей | TFT |
Количество цветов дисплея | 16 млн. |
Количество подсветок дисплея | - |
Размер | 360 x 640 пикселей, 3.2 дюйма |
Описание | touchscreen; accelerometer sensor |
Дисплей внешний | - |
Стекло экрана | - |
Сигналы вызова SonyEricsson Vivaz pro | |
Виброзвонок | Да |
Редактор мелодий | Да |
Полифонические мелодии | Да |
Число голосов полифонии | - |
Мелодии | полифония, MP3 |
Оформление SonyEricsson Vivaz pro | |
Тип корпуса | Раздвижной |
Антенна | Встроенная |
Сменные панели | Да |
Цвет корпуса | - |
Материал корпуса | - |
Защищенность корпуса | - |
Развлечения SonyEricsson Vivaz pro | |
Развлечения | аудио разъем для наушников 3.5 мм; видео-плеер (WMV, RV, MP4, 3GP); ТВ-выход (VGA); приложения Facebook and Twitter/ YouTube and Picasa |
Java | Да |
Тип Java | MIDP 2.1 |
Комментарии по JAVA | - |
MP3-плеер | Да |
Комментарии по MP3 | MP3, WMA, WAV, RA, AAC, M4A |
FM-радио | Да |
Комментарии к FM | стерео; RDS |
Игры | Да |
Комментарии к играм | - |
Фото-камера | Да |
Комментарии к фотокамере | 5 МП, 2560 х 1920 пикселей, автофокус (возможность фокусировки выделенной области), светодиодная вспышка, запись видео (HD 720p); гео-маркеровка сделанных фотографий; автоопределение лиц и улыбок |
Мобильный интернет SonyEricsson Vivaz pro | |
WAP | Да |
Версия | класс 10, 32 - 48 кбит/с |
GPRS | Да |
HSCSD | Да |
Комментарии к HSCSD | - |
HTML-браузер | Да |
Комментарии к HTML | xHTML |
POP3-клиент | Да |
Органайзер SonyEricsson Vivaz pro | |
Диктофон | Да |
Комментарии к диктофону | - |
Календарь | Да |
Часы | Да |
Планировщик | Да |
Будильник | Да |
Комментарии к будильнику | - |
Калькулятор | Да |
Конвертер валют | Да |
Память SonyEricsson Vivaz pro | |
Память | процессор: 720 МГц; PowerVR SGX graphics; 75 Мб встроенной памяти; карты памяти microSD (TransFlash) до 16 Гб; в комплекте карта памяти на 8 Гб |
Количество ячеек памяти | 1000 |
Русификация SonyEricsson Vivaz pro | |
Набор SMS кириллицей | Да |
Прием SMS в виде кириллицы | Да |
Кириллица на клавиатуре | Да |
Кириллица в телефонной книге | Да |
Наличие русского T9 | Да |
Телефонная книга | - |
Сообщения SonyEricsson Vivaz pro | |
SMS | Да |
Комментарии к SMS | - |
MMS | Да |
Комментарии к MMS | - |
EMS | Да |
Комментарии к EMS | - |
Обмен графическими сообщениями | Да |
Коммуникации SonyEricsson Vivaz pro | |
Коммуникации | синхронизация с ПК; 3G: HSDPA, HSUPA; WLAN 802.11 b/g (DLNA); встроенный приемник GPS с функцией A-GPS |
BlueTooth | Да |
Wi-Fi | Да |
IrDA | Да |
USB Interface | Да |
RS232 | Да |
EDGE | Да |
Описание EDGE | класс 10, 236.8 кбит/с |
Встроенный модем | Да |
Комментарии к модему | - |
Управление SonyEricsson Vivaz pro | |
Управление | сенсорное; QWERTY-клавиатура |
Голосовой набор | Да |
Комментарии к голосовому набору | - |
Голосовые команды | Да |
Комментарии к голосовым командам | - |
Другое SonyEricsson Vivaz pro | |
PDA | Да |
ОС PDA | Symbian Series 60 |
Комментарии к PDA | 5th edition |
Автодозвон | Да |
Громкая связь | Да |
Пылевлагозащищенный | Да |
Ожидание вызова | Да |
Dual SIM-card | Да |
Максимальное время разговора, ч | 12.5 (2G)/ 5.2 (3G) |
Максимальное время ожидания, ч | 430 (2G)/ 440 (3G) |
Комплект поставки SonyEricsson Vivaz pro |