Samsung Galaxy Xcover 3 SM-G389F
- Операционная система:
- Стандарт: GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, LTE-A
- Диагональ: 4.5 дюйм.
- Объем встроенной памяти: 8 Гб
- Размеры: 70.1x132.9x9.95 мм
- Вес: 154 г
- Емкость аккумулятора: 2200 мА⋅ч
- Год выпуска: 01.03.2017
Все вопросы по Samsung Galaxy Xcover 3 SM-G389F вы можете задать на нашем форуме
Общие характеристики Samsung Galaxy Xcover 3 SM-G389F | |
Тип | смартфон |
Операционная система | Android |
Тип корпуса | классический |
Конструкция | водозащита, ударопрочный корпус |
Управление | механические кнопки |
Тип SIM-карты | micro SIM |
Количество SIM-карт | 1 |
Вес | 154 г |
Размеры (ШxВxТ) | 70.1x132.9x9.95 мм |
Экран Samsung Galaxy Xcover 3 SM-G389F | |
Тип экрана | цветной TFT, 16.78 млн цветов, сенсорный |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Диагональ | 4.5 дюйм. |
Размер изображения | 800x480 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 207 |
Устойчивое к царапинам стекло | есть |
Мультимедийные возможности Samsung Galaxy Xcover 3 SM-G389F | |
Фотокамера | 5 млн пикс. |
Функции камеры | автофокус |
Запись видеороликов | есть |
Макс. разрешение видео | 1280x720 |
Макс. частота кадров видео | 30 кадров/с |
Фронтальная камера | есть, 2 млн пикс. |
Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA, FM-радио |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Связь Samsung Galaxy Xcover 3 SM-G389F | |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, LTE-A |
Поддержка диапазонов LTE | 2100, 1800, 850, 2600, 900, 800 МГц |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11n, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.1, USB |
Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС |
Память и процессор Samsung Galaxy Xcover 3 SM-G389F | |
Процессор | 1300 МГц |
Количество ядер процессора | 4 |
Объем встроенной памяти | 8 Гб |
Объем доступной пользователю памяти | 4.30 Гб |
Объем оперативной памяти | 1.50 Гб |
Слот для карт памяти | есть, объемом до 128 Гб |
Питание Samsung Galaxy Xcover 3 SM-G389F | |
Емкость аккумулятора | 2200 мА⋅ч |
Время работы в режиме прослушивания музыки | 42 ч |
Другие функции Samsung Galaxy Xcover 3 SM-G389F | |
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Режим полета | есть |
Профиль A2DP | есть |
Датчики | приближения |
Данные - Яндекс.Маркет |