Samsung Galaxy J2 SM-J200H/DS
- Операционная система: Android 5.1
- Стандарт: GSM 900/1800/1900, 3G
- Диагональ: 4.7 дюйм.
- Объем встроенной памяти: 8 Гб
- Размеры: 69x136.5x8.4 мм
- Вес: 130 г
- Емкость аккумулятора: 2000 мА
- Год выпуска: 11.09.2015
Все вопросы по Samsung Galaxy J2 SM-J200H/DS вы можете задать на нашем форуме
Общие характеристики Samsung Galaxy J2 SM-J200H/DS | |
Тип | смартфон |
Операционная система | Android 5.1 |
Тип корпуса | классический |
Управление | механические/сенсорные кнопки |
Количество SIM-карт | 2 |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Вес | 130 г |
Размеры (ШxВxТ) | 69x136.5x8.4 мм |
Экран Samsung Galaxy J2 SM-J200H/DS | |
Тип экрана | цветной AMOLED, сенсорный |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Диагональ | 4.7 дюйм. |
Размер изображения | 960x540 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 234 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Мультимедийные возможности Samsung Galaxy J2 SM-J200H/DS | |
Фотокамера | 5 млн пикс., светодиодная вспышка |
Функции камеры | автофокус |
Запись видеороликов | есть |
Макс. разрешение видео | 1280x720 |
Макс. частота кадров видео | 30 кадров/с |
Фронтальная камера | есть, 2 млн пикс. |
Аудио | MP3, FM-радио |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Связь Samsung Galaxy J2 SM-J200H/DS | |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G |
?нтерфейсы | Wi-Fi 802.11n, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.1, USB |
Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС |
Cистема A-GPS | есть |
Память и процессор Samsung Galaxy J2 SM-J200H/DS | |
Процессор | Samsung Exynos 3475, 1300 МГц |
Количество ядер процессора | 4 |
Видеопроцессор | Mali-T720 |
Объем встроенной памяти | 8 Гб |
Объем оперативной памяти | 1 Гб |
Слот для карт памяти | есть, объемом до 128 Гб |
Питание Samsung Galaxy J2 SM-J200H/DS | |
Емкость аккумулятора | 2000 мА⋅ч |
Тип разъема для зарядки | micro-USB |
Другие функции Samsung Galaxy J2 SM-J200H/DS | |
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Режим полета | есть |
Датчики | приближения |
Дополнительная информация Samsung Galaxy J2 SM-J200H/DS | |
Дата анонсирования | 2015-09-11 |
Данные - Яндекс.Маркет |