Samsung Galaxy Grand Prime VE SM-G531F
- Операционная система: Android 5.1
- Стандарт: GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE
- Диагональ: 5 дюйм.
- Объем встроенной памяти: 8 Гб
- Размеры: 72.1x144.8x8.6 мм
- Вес: 156 г
- Емкость аккумулятора: 2600 мАч
- Год выпуска: 06.08.2015
Все вопросы по Samsung Galaxy Grand Prime VE SM-G531F вы можете задать на нашем форуме
Общие характеристики Samsung Galaxy Grand Prime VE SM-G531F | |
Тип | смартфон |
Операционная система | Android 5.1 |
Тип корпуса | классический |
Управление | механические/сенсорные кнопки |
Уровень SAR | 0.309 |
Тип SIM-карты | micro SIM |
Количество SIM-карт | 1 |
Вес | 156 г |
Размеры (ШxВxТ) | 72.1x144.8x8.6 мм |
Экран Samsung Galaxy Grand Prime VE SM-G531F | |
Тип экрана | цветной TFT, 16.78 млн цветов, сенсорный |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Диагональ | 5 дюйм. |
Размер изображения | 960x540 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 220 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Мультимедийные возможности Samsung Galaxy Grand Prime VE SM-G531F | |
Фотокамера | 8 млн пикс., светодиодная вспышка |
Запись видеороликов | есть |
Макс. разрешение видео | 1280x720 |
Макс. частота кадров видео | 30 кадров/с |
Фронтальная камера | есть, 5 млн пикс. |
Аудио | MP3, AAC, WAV |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Связь Samsung Galaxy Grand Prime VE SM-G531F | |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
Поддержка диапазонов LTE | 2100, 1800, 850, 2600, 900, 800 МГц |
?нтерфейсы | Wi-Fi 802.11n, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.1, USB |
Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС |
Память и процессор Samsung Galaxy Grand Prime VE SM-G531F | |
Процессор | 1200 МГц |
Количество ядер процессора | 4 |
Объем встроенной памяти | 8 Гб |
Объем оперативной памяти | 1 Гб |
Слот для карт памяти | есть, объемом до 128 Гб |
Питание Samsung Galaxy Grand Prime VE SM-G531F | |
Емкость аккумулятора | 2600 мАч |
Аккумулятор | съемный |
Время работы в режиме прослушивания музыки | 85 ч |
Другие функции Samsung Galaxy Grand Prime VE SM-G531F | |
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Режим полета | есть |
Профиль A2DP | есть |
Датчики | приближения |
Данные - Яндекс.Маркет |