LEXAND S4A4 Neon
- Операционная система:
- Стандарт: GSM 900/1800/1900, 3G
- Диагональ: 4 дюйм.
- Объем встроенной памяти: 4 Гб
- Размеры: 65x123x10.5 мм
- Вес: 140 г
- Емкость аккумулятора: 1300 мА
- Год выпуска: 16.03.2016
Все вопросы по LEXAND S4A4 Neon вы можете задать на нашем форуме
Общие характеристики LEXAND S4A4 Neon | |
Тип | смартфон |
Версия ОС | Android 4.2 |
Тип корпуса | классический |
Материал корпуса | пластик |
Управление | сенсорные кнопки |
Тип SIM-карты | обычная |
Количество SIM-карт | 2 |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Вес | 140 г |
Размеры (ШxВxТ) | 65x123x10.5 мм |
Экран LEXAND S4A4 Neon | |
Тип экрана | цветной TFT, сенсорный |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Диагональ | 4 дюйм. |
Размер изображения | 800x480 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 233 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Мультимедийные возможности LEXAND S4A4 Neon | |
Фотокамера | 2 млн пикс., встроенная вспышка |
Запись видеороликов | есть |
Фронтальная камера | есть, 0.3 млн пикс. |
Аудио | MP3, FM-радио |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Связь LEXAND S4A4 Neon | |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G |
?нтерфейсы | Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 3.0, USB |
Спутниковая навигация | GPS |
Cистема A-GPS | есть |
Память и процессор LEXAND S4A4 Neon | |
Процессор | MediaTek MT6572M, 1000 МГц |
Количество ядер процессора | 2 |
Видеопроцессор | Mali-400 MP |
Объем встроенной памяти | 4 Гб |
Объем оперативной памяти | 512 Мб |
Слот для карт памяти | есть, объемом до 32 Гб |
Питание LEXAND S4A4 Neon | |
Емкость аккумулятора | 1300 мА⋅ч |
Время работы в режиме разговора | 4.5 ч |
Время работы в режиме ожидания | 250 ч |
Тип разъема для зарядки | micro-USB |
Другие функции LEXAND S4A4 Neon | |
Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Режим полета | есть |
Датчики | освещенности, приближения |
?спользование в качестве USB-накопителя | есть |
Дополнительная информация LEXAND S4A4 Neon | |
Комплектация | телефон, батарея, USB кабель, наушники, сетевой адаптер, две задних крышки аккумулятора |
Данные - Яндекс.Маркет |