Huawei Y6 Pro
- Операционная система:
- Стандарт: GSM 900/1800/1900, 3G
- Диагональ: 5 дюйм.
- Объем встроенной памяти: 16 Гб
- Размеры: 71.8x143.1x9.7 мм
- Вес: 160 г
- Емкость аккумулятора: 4000 мА⋅ч
- Год выпуска: 11.02.2016
Все вопросы по Huawei Y6 Pro вы можете задать на нашем форуме
Общие характеристики Huawei Y6 Pro | |
Тип | смартфон |
Версия ОС | Android 5.1 |
Тип корпуса | классический |
Управление | экранные кнопки |
Количество SIM-карт | 2 |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Вес | 160 г |
Размеры (ШxВxТ) | 71.8x143.1x9.7 мм |
Экран Huawei Y6 Pro | |
Тип экрана | цветной IPS, сенсорный |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Диагональ | 5 дюйм. |
Размер изображения | 1280x720 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 294 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Мультимедийные возможности Huawei Y6 Pro | |
Фотокамера | 13 млн пикс., светодиодная вспышка |
Функции камеры | автофокус |
Диафрагма | F/2 |
Запись видеороликов | есть |
Фронтальная камера | есть, 5 млн пикс. |
Аудио | MP3, AAC, WAV, FM-радио |
Связь Huawei Y6 Pro | |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11n, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.0, USB |
Спутниковая навигация | GPS |
Cистема A-GPS | есть |
Память и процессор Huawei Y6 Pro | |
Процессор | MediaTek MT6735P, 1300 МГц |
Количество ядер процессора | 4 |
Видеопроцессор | Mali-T720 |
Объем встроенной памяти | 16 Гб |
Объем оперативной памяти | 2 Гб |
Слот для карт памяти | есть |
Питание Huawei Y6 Pro | |
Емкость аккумулятора | 4000 мА⋅ч |
Другие функции Huawei Y6 Pro | |
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Режим полета | есть |
Датчики | освещенности, приближения |
Фонарик | есть |
Дополнительная информация Huawei Y6 Pro | |
Комплектация | смартфон, зарядное устройство, кабель USB |
Дата анонсирования | 2016-02-11 |
Данные - Яндекс.Маркет |