Highscreen Power Ice
- Операционная система: Android 5.1
- Стандарт: GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE
- Диагональ: 5 дюйм.
- Объем встроенной памяти: 16 Гб
- Размеры: 69.9x143x8.5 мм
- Вес:
- Емкость аккумулятора: 4000 мА
- Год выпуска: 15.01.2016
Все вопросы по Highscreen Power Ice вы можете задать на нашем форуме
Общие характеристики Highscreen Power Ice | |
Тип | смартфон |
Операционная система | Android 5.1 |
Тип корпуса | классический |
Управление | сенсорные кнопки |
Тип SIM-карты | micro SIM |
Количество SIM-карт | 2 |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Размеры (ШxВxТ) | 69.9x143x8.5 мм |
Экран Highscreen Power Ice | |
Тип экрана | цветной IPS, сенсорный |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Диагональ | 5 дюйм. |
Размер изображения | 1280x720 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Мультимедийные возможности Highscreen Power Ice | |
Фотокамера | 8 млн пикс., светодиодная вспышка |
Функции камеры | автофокус |
Запись видеороликов | есть |
Фронтальная камера | есть, 5 млн пикс. |
Аудио | MP3 |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Связь Highscreen Power Ice | |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
Поддержка диапазонов LTE | band 1, 3, 7, 20 |
?нтерфейсы | Wi-Fi 802.11n, Bluetooth, USB |
Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС |
Память и процессор Highscreen Power Ice | |
Процессор | MediaTek MT6735, 1300 МГц |
Количество ядер процессора | 4 |
Видеопроцессор | Mali-T720 |
Объем встроенной памяти | 16 Гб |
Объем оперативной памяти | 2 Гб |
Слот для карт памяти | есть |
Питание Highscreen Power Ice | |
Тип аккумулятора | Li-polymer |
Емкость аккумулятора | 4000 мА⋅ч |
Аккумулятор | несъемный |
Другие функции Highscreen Power Ice | |
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Режим полета | есть |
Датчики | освещенности, приближения |
USB-host | есть |
Дополнительная информация Highscreen Power Ice | |
Комплектация | смартфон, блок питания со съёмным кабелем, наушники |
Дата анонсирования | 2016-01-15 |
Данные - Яндекс.Маркет |