Highscreen Power Four
- Операционная система: Android 5.1
- Стандарт: GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE
- Диагональ: 4.5 дюйм.
- Объем встроенной памяти: 16 Гб
- Размеры: 66.2x134x11.2 мм
- Вес: 156 г
- Емкость аккумулятора: 4000 мА
- Год выпуска: 20.10.2015
Все вопросы по Highscreen Power Four вы можете задать на нашем форуме
Общие характеристики Highscreen Power Four | |
Тип | смартфон |
Операционная система | Android 5.1 |
Тип корпуса | классический |
Управление | сенсорные кнопки |
Тип SIM-карты | micro SIM |
Количество SIM-карт | 2 |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Вес | 156 г |
Размеры (ШxВxТ) | 66.2x134x11.2 мм |
Экран Highscreen Power Four | |
Тип экрана | цветной IPS, сенсорный |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Диагональ | 4.5 дюйм. |
Размер изображения | 854x480 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 218 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Мультимедийные возможности Highscreen Power Four | |
Фотокамера | 5 млн пикс., светодиодная вспышка |
Функции камеры | автофокус |
Запись видеороликов | есть |
Фронтальная камера | есть, 2 млн пикс. |
Аудио | MP3, FM-радио |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Связь Highscreen Power Four | |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
Поддержка диапазонов LTE | FDD: 800, 1800, 2100, 2600 МГц; TDD: 2400 МГц |
?нтерфейсы | Wi-Fi 802.11n, Bluetooth, USB |
Спутниковая навигация | GPS |
Память и процессор Highscreen Power Four | |
Процессор | MediaTek MT6735M, 1000 МГц |
Количество ядер процессора | 4 |
Видеопроцессор | Mali-T720 |
Объем встроенной памяти | 16 Гб |
Объем оперативной памяти | 1 Гб |
Слот для карт памяти | есть, объемом до 32 Гб |
Питание Highscreen Power Four | |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 4000 мА⋅ч |
Аккумулятор | съемный |
Другие функции Highscreen Power Four | |
Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Режим полета | есть |
Датчики | освещенности, приближения |
Дополнительная информация Highscreen Power Four | |
Комплектация | смартфон, блок питания со съёмным кабелем, чехол силиконовый (серо-прозрачный), наушники, OTG-кабель |
Дата анонсирования | 2015-10-20 |
Данные - Яндекс.Маркет |