Highscreen Bay
- Операционная система: Android 5.1
- Стандарт: GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE
- Диагональ: 5.5 дюйм.
- Объем встроенной памяти: 16 Гб
- Размеры: 77x154x7.2 мм
- Вес: 153 г
- Емкость аккумулятора: 3150 мА
- Год выпуска: 18.12.2015
Все вопросы по Highscreen Bay вы можете задать на нашем форуме
Общие характеристики Highscreen Bay | |
Тип | смартфон |
Операционная система | Android 5.1 |
Тип корпуса | классический |
Управление | сенсорные кнопки |
Количество SIM-карт | 2 |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Вес | 153 г |
Размеры (ШxВxТ) | 77x154x7.2 мм |
Экран Highscreen Bay | |
Тип экрана | цветной AMOLED, сенсорный |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Диагональ | 5.5 дюйм. |
Размер изображения | 1280x720 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Мультимедийные возможности Highscreen Bay | |
Фотокамера | 13 млн пикс., светодиодная вспышка |
Функции камеры | автофокус |
Запись видеороликов | есть |
Фронтальная камера | есть, 5 млн пикс. |
Аудио | MP3, FM-радио |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Связь Highscreen Bay | |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
Поддержка диапазонов LTE | band 3, 7, 8, 20 |
?нтерфейсы | Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 4.0, USB |
Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС |
Память и процессор Highscreen Bay | |
Процессор | MediaTek MT6753, 1300 МГц |
Количество ядер процессора | 8 |
Видеопроцессор | Mali-T720 |
Объем встроенной памяти | 16 Гб |
Объем оперативной памяти | 2 Гб |
Слот для карт памяти | есть |
Питание Highscreen Bay | |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 3150 мА⋅ч |
Аккумулятор | съемный |
Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
Другие функции Highscreen Bay | |
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Режим полета | есть |
Профиль A2DP | есть |
Датчики | освещенности, приближения |
Дополнительная информация Highscreen Bay | |
Комплектация | смартфон, зарядное устройство, USB кабель, наушники, чехол HiCover |
Дата анонсирования | 2015-12-18 |
Данные - Яндекс.Маркет |