Ginzzu RS9 Dual
- Операционная система: Android 4.2
- Стандарт: GSM 900/1800/1900, 3G
- Диагональ: 4.02 дюйм.
- Объем встроенной памяти: 4 Гб
- Размеры: 76.4x139.7x17.6 мм
- Вес: 242 г
- Емкость аккумулятора:
- Год выпуска: 28.08.2015
Все вопросы по Ginzzu RS9 Dual вы можете задать на нашем форуме
Общие характеристики Ginzzu RS9 Dual | |
Тип | смартфон |
Операционная система | Android 4.2 |
Тип корпуса | классический |
Конструкция | водозащита, ударопрочный корпус |
Управление | сенсорные кнопки |
Количество SIM-карт | 2 |
Вес | 242 г |
Размеры (ШxВxТ) | 76.4x139.7x17.6 мм |
Экран Ginzzu RS9 Dual | |
Тип экрана | цветной IPS, 16.78 млн цветов, сенсорный |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Диагональ | 4.02 дюйм. |
Размер изображения | 854x480 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 244 |
Устойчивое к царапинам стекло | есть |
Мультимедийные возможности Ginzzu RS9 Dual | |
Фотокамера | 8 млн пикс., светодиодная вспышка |
Запись видеороликов | есть |
Фронтальная камера | есть, 1.3 млн пикс. |
Аудио | MP3, FM-радио |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Связь Ginzzu RS9 Dual | |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G |
?нтерфейсы | Wi-Fi, Bluetooth 4.1, USB |
Спутниковая навигация | GPS |
?спользование в качестве USB-накопителя | есть |
Память и процессор Ginzzu RS9 Dual | |
Процессор | MediaTek MT6589, 1200 МГц |
Количество ядер процессора | 4 |
Видеопроцессор | PowerVR SGX544 |
Объем встроенной памяти | 4 Гб |
Объем оперативной памяти | 1 Гб |
Слот для карт памяти | есть, объемом до 32 Гб |
Питание Ginzzu RS9 Dual | |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Аккумулятор | съемный |
Емкость дополнительного аккумулятора | 2800 мАч |
Другие функции Ginzzu RS9 Dual | |
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Режим полета | есть |
Датчики | освещенности, приближения, компас |
Фонарик | есть |
Дополнительная информация Ginzzu RS9 Dual | |
Комплектация | смартфон, зарядное устройство, отвертка, наушники, micro USB кабель, батарея, инструкция |
Особенности | степень защиты - IP67 |
Данные - Яндекс.Маркет |