DEXP Ixion MS150 Glider
- Операционная система: Android 5.0
- Стандарт: GSM 900/1800/1900, 3G
- Диагональ: 5 дюйм.
- Объем встроенной памяти: 8 Гб
- Размеры: 72.2x145x9.4 мм
- Вес: 163 г
- Емкость аккумулятора: 2500 мА
- Год выпуска: 29.12.2015
Все вопросы по DEXP Ixion MS150 Glider вы можете задать на нашем форуме
Общие характеристики DEXP Ixion MS150 Glider | |
Тип | смартфон |
Операционная система | Android 5.0 |
Тип корпуса | классический |
Материал корпуса | пластик |
Тип SIM-карты | обычная+micro SIM |
Количество SIM-карт | 2 |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Вес | 163 г |
Размеры (ШxВxТ) | 72.2x145x9.4 мм |
Экран DEXP Ixion MS150 Glider | |
Тип экрана | цветной IPS, 16.78 млн цветов, сенсорный |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Диагональ | 5 дюйм. |
Размер изображения | 1280x720 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Мультимедийные возможности DEXP Ixion MS150 Glider | |
Фотокамера | 8 млн пикс., светодиодная вспышка |
Функции камеры | автофокус |
Запись видеороликов | есть |
Фронтальная камера | есть, 2 млн пикс. |
Аудио | MP3 |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Связь DEXP Ixion MS150 Glider | |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G |
?нтерфейсы | Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 4.0, USB |
Спутниковая навигация | GPS |
Cистема A-GPS | есть |
Память и процессор DEXP Ixion MS150 Glider | |
Процессор | MediaTek MT6582M, 1300 МГц |
Количество ядер процессора | 4 |
Видеопроцессор | Mali-400 MP2 |
Объем встроенной памяти | 8 Гб |
Объем оперативной памяти | 1 Гб |
Слот для карт памяти | есть, объемом до 32 Гб |
Питание DEXP Ixion MS150 Glider | |
Тип аккумулятора | Li-polymer |
Емкость аккумулятора | 2500 мА⋅ч |
Время разговора | 10 ч |
Время ожидания | 312 ч |
Тип разъема для зарядки | micro-USB |
Другие функции DEXP Ixion MS150 Glider | |
Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Режим полета | есть |
Датчики | освещенности, приближения |
Дополнительная информация DEXP Ixion MS150 Glider | |
Комплектация | смартфон, зарядное устройство, кабель USB-microUSB |
Данные - Яндекс.Маркет |