DEXP Ixion ES255 Fire
- Операционная система:
- Стандарт: GSM 900/1800/1900, 3G
- Диагональ: 5.5 дюйм.
- Объем встроенной памяти: 8 Гб
- Размеры: 77x153.8x8.3 мм
- Вес: 173 г
- Емкость аккумулятора: 2400 мА⋅ч
- Год выпуска: 02.03.2017
Все вопросы по DEXP Ixion ES255 Fire вы можете задать на нашем форуме
Общие характеристики DEXP Ixion ES255 Fire | |
Тип | смартфон |
Операционная система | Android |
Тип корпуса | классический |
Материал корпуса | металл и пластик |
Управление | сенсорные кнопки |
Тип SIM-карты | micro SIM |
Количество SIM-карт | 2 |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Вес | 173 г |
Размеры (ШxВxТ) | 77x153.8x8.3 мм |
Экран DEXP Ixion ES255 Fire | |
Тип экрана | цветной IPS, сенсорный |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Диагональ | 5.5 дюйм. |
Размер изображения | 1280x720 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 267 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Мультимедийные возможности DEXP Ixion ES255 Fire | |
Фотокамера | 8 млн пикс., светодиодная вспышка |
Функции камеры | автофокус |
Запись видеороликов | есть |
Макс. разрешение видео | 1280x720 |
Фронтальная камера | есть, 2 млн пикс. |
Аудио | MP3, FM-радио |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Связь DEXP Ixion ES255 Fire | |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 4.0, USB |
Спутниковая навигация | GPS |
Cистема A-GPS | есть |
Память и процессор DEXP Ixion ES255 Fire | |
Процессор | MediaTek MT6580, 1300 МГц |
Количество ядер процессора | 4 |
Видеопроцессор | Mali-400 MP2 |
Объем встроенной памяти | 8 Гб |
Объем оперативной памяти | 1 Гб |
Слот для карт памяти | есть, объемом до 32 Гб |
Питание DEXP Ixion ES255 Fire | |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 2400 мА⋅ч |
Время работы в режиме разговора | 6 ч |
Время работы в режиме ожидания | 168 ч |
Тип разъема для зарядки | micro-USB |
Другие функции DEXP Ixion ES255 Fire | |
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Режим полета | есть |
Датчики | приближения |
Фонарик | есть |
Дополнительная информация DEXP Ixion ES255 Fire | |
Комплектация | смартфон, USB-кабель, зарядное устройство |
Данные - Яндекс.Маркет |