DEXP Ixion ES2 4.5"
- Операционная система: Android 4.4
- Стандарт: GSM 900/1800/1900, 3G
- Диагональ: 4.5 дюйм.
- Объем встроенной памяти: 4 Гб
- Размеры: 67x133x9 мм
- Вес: 140 г
- Емкость аккумулятора: 1800 мАч
- Год выпуска: 25.08.2015
Все вопросы по DEXP Ixion ES2 4.5" вы можете задать на нашем форуме
Общие характеристики DEXP Ixion ES2 4.5" | |
Тип | смартфон |
Операционная система | Android 4.4 |
Тип корпуса | классический |
Материал корпуса | пластик |
Управление | сенсорные кнопки |
Тип SIM-карты | обычная |
Количество SIM-карт | 2 |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Вес | 140 г |
Размеры (ШxВxТ) | 67x133x9 мм |
Экран DEXP Ixion ES2 4.5" | |
Тип экрана | цветной, 16.78 млн цветов, сенсорный |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Диагональ | 4.5 дюйм. |
Размер изображения | 854x480 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Мультимедийные возможности DEXP Ixion ES2 4.5" | |
Фотокамера | 3 млн пикс., светодиодная вспышка |
Запись видеороликов | есть |
Фронтальная камера | есть, 0.3 млн пикс. |
Аудио | MP3 |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Связь DEXP Ixion ES2 4.5" | |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G |
?нтерфейсы | Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 3.1, USB |
Спутниковая навигация | GPS |
Cистема A-GPS | есть |
Память и процессор DEXP Ixion ES2 4.5" | |
Процессор | MediaTek MT6572M, 1000 МГц |
Количество ядер процессора | 2 |
Видеопроцессор | Mali-400 MP |
Объем встроенной памяти | 4 Гб |
Объем оперативной памяти | 512 Мб |
Слот для карт памяти | есть, объемом до 32 Гб |
Питание DEXP Ixion ES2 4.5" | |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 1800 мАч |
Время разговора | 6.4 ч |
Время ожидания | 200 ч |
Другие функции DEXP Ixion ES2 4.5" | |
Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Режим полета | есть |
Датчики | освещенности, приближения |
Дополнительная информация DEXP Ixion ES2 4.5" | |
Комплектация | смартфон, зарядное устройство, USB-кабель |
Данные - Яндекс.Маркет |