DEXP Ixion E2 4"
- Операционная система:
- Стандарт: GSM 900/1800/1900, 3G
- Диагональ: 4 дюйм.
- Объем встроенной памяти: 4 Гб
- Размеры: 63.2x123.5x10.5 мм
- Вес: 115 г
- Емкость аккумулятора: 1500 мАч
- Год выпуска: 25.08.2015
Все вопросы по DEXP Ixion E2 4" вы можете задать на нашем форуме
Общие характеристики DEXP Ixion E2 4" | |
Тип | смартфон |
Платформа | Android |
Тип корпуса | классический |
Управление | сенсорные кнопки |
Тип SIM-карты | обычная+micro SIM |
Количество SIM-карт | 2 |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Вес | 115 г |
Размеры (ШxВxТ) | 63.2x123.5x10.5 мм |
Экран DEXP Ixion E2 4" | |
Тип экрана | цветной TFT, сенсорный |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Диагональ | 4 дюйм. |
Размер изображения | 840x480 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Мультимедийные возможности DEXP Ixion E2 4" | |
Фотокамера | 2 млн пикс., светодиодная вспышка |
Запись видеороликов | есть |
Фронтальная камера | есть, 0.3 млн пикс. |
Аудио | MP3 |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Связь DEXP Ixion E2 4" | |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G |
?нтерфейсы | Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 3.0, USB |
Спутниковая навигация | GPS |
Cистема A-GPS | есть |
Память и процессор DEXP Ixion E2 4" | |
Процессор | MediaTek MT6572M, 1000 МГц |
Количество ядер процессора | 2 |
Видеопроцессор | Mali-400 MP |
Объем встроенной памяти | 4 Гб |
Объем оперативной памяти | 512 Мб |
Слот для карт памяти | есть, объемом до 32 Гб |
Питание DEXP Ixion E2 4" | |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 1500 мАч |
Время разговора | 6 ч |
Время ожидания | 187 ч |
Другие функции DEXP Ixion E2 4" | |
Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Режим полета | есть |
Датчики | приближения |
Дополнительная информация DEXP Ixion E2 4" | |
Комплектация | смартфон, зарядное устройство, USB-кабель, руководство пользователя |
Данные - Яндекс.Маркет |