CUBOT H2
- Операционная система:
- Стандарт: GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE
- Диагональ: 5.5 дюйм.
- Объем встроенной памяти: 16 Гб
- Размеры: 76.5x149.9x9.1 мм
- Вес:
- Емкость аккумулятора: 5000 мА⋅ч
- Год выпуска: 10.03.2016
Все вопросы по CUBOT H2 вы можете задать на нашем форуме
Общие характеристики CUBOT H2 | |
Тип | смартфон |
Версия ОС | Android 5.1 |
Тип корпуса | классический |
Управление | сенсорные кнопки |
Тип SIM-карты | micro SIM |
Количество SIM-карт | 2 |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Размеры (ШxВxТ) | 76.5x149.9x9.1 мм |
Экран CUBOT H2 | |
Тип экрана | цветной IPS, 16.78 млн цветов, сенсорный |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Диагональ | 5.5 дюйм. |
Размер изображения | 1280x720 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Мультимедийные возможности CUBOT H2 | |
Фотокамера | 13 млн пикс., светодиодная вспышка |
Функции камеры | автофокус |
Диафрагма | F/2.2 |
Запись видеороликов | есть |
Фронтальная камера | есть, 8 млн пикс. |
Аудио | MP3, AAC, WMA |
Связь CUBOT H2 | |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
Поддержка диапазонов LTE | band B1, B3, B7, B20 |
Интерфейсы | Wi-Fi, Bluetooth 4.0, USB |
Спутниковая навигация | GPS |
Cистема A-GPS | есть |
Память и процессор CUBOT H2 | |
Процессор | MediaTek MT6735, 1300 МГц |
Количество ядер процессора | 4 |
Видеопроцессор | Mali-T720 |
Объем встроенной памяти | 16 Гб |
Объем оперативной памяти | 3 Гб |
Слот для карт памяти | есть, объемом до 32 Гб (совмещен со слотом для второй SIM-карты) |
Питание CUBOT H2 | |
Емкость аккумулятора | 5000 мА⋅ч |
Другие функции CUBOT H2 | |
Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Режим полета | есть |
Датчики | освещенности, приближения |
Фонарик | есть |
USB-host | есть |
Дополнительная информация CUBOT H2 | |
Дата анонсирования | 2016-03-10 |
Данные - Яндекс.Маркет |