BQ BQS-5025 HighWay
- Операционная система:
- Стандарт: GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE
- Диагональ: 5 дюйм.
- Объем встроенной памяти: 8 Гб
- Размеры: 73x143x11 мм
- Вес: 161 г
- Емкость аккумулятора: 2000 мА⋅ч
- Год выпуска: 27.07.2016
Все вопросы по BQ BQS-5025 HighWay вы можете задать на нашем форуме
Общие характеристики BQ BQS-5025 HighWay | |
Тип | смартфон |
Версия ОС | Android 6.0 |
Тип корпуса | классический |
Управление | сенсорные кнопки |
Количество SIM-карт | 2 |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Вес | 161 г |
Размеры (ШxВxТ) | 73x143x11 мм |
Экран BQ BQS-5025 HighWay | |
Тип экрана | цветной, сенсорный |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Диагональ | 5 дюйм. |
Размер изображения | 854x480 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 196 |
Мультимедийные возможности BQ BQS-5025 HighWay | |
Фотокамера | 8 млн пикс., светодиодная вспышка |
Запись видеороликов | есть |
Фронтальная камера | есть, 2 млн пикс. |
Аудио | MP3 |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Связь BQ BQS-5025 HighWay | |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
Поддержка диапазонов LTE | FDD: 2100, 1800, 2700, 800 МГц |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11n, Bluetooth, USB |
Спутниковая навигация | GPS |
Память и процессор BQ BQS-5025 HighWay | |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 210 MSM8909 |
Количество ядер процессора | 4 |
Видеопроцессор | Adreno 304 |
Объем встроенной памяти | 8 Гб |
Объем оперативной памяти | 1 Гб |
Слот для карт памяти | есть, объемом до 64 Гб |
Питание BQ BQS-5025 HighWay | |
Емкость аккумулятора | 2000 мА⋅ч |
Тип разъема для зарядки | micro-USB |
Другие функции BQ BQS-5025 HighWay | |
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Режим полета | есть |
Фонарик | есть |
Дополнительная информация BQ BQS-5025 HighWay | |
Комплектация | смартфон, аккумулятор, зарядное устройство, USB кабель, наушники |
Данные - Яндекс.Маркет |